www.unvstoscana.it
Memorial Giovanni Domenico Vaccaro
15-07-2010 - Toscana
Memorial "Giovanni Domenico Vaccaro"
Nuoto di Fondo all´Accademia Navale di Livorno
Per onorare la memoria dell´ndimenticabile G.D. Vaccaro (Mimmo), domenica, 11 luglio 20010, un gruppo di "fondisti del Nuoto" si sono cimentati , nel bel mare prospiciente l´Accademia Navale di Livorno, in una gara di ben 5 km; gara organizzata in modo ineccepibile dal DLF, Dopolavoro Ferroviario di Livorno per la parte tecnica natatoria e dalla nostra Sezione UNVS "Nedo Nadi" per la parte logistica "marinara"; il tutto "armonizzato" dal grande senso di ospitalità e disponibilità dell´Accademia Navale.
Erano presenti l´Ammiraglio Pierluigi Rosati, Comandante dell´Accademia Navale, Enzo Sagone , Presidente del DLF, Luciano Canessa ( in rappresentanza di Cesare Gentile, Presidente della locale Sezione UNVS, assente per motivi di salute), Roberto Bresci, Vice Presidente regionale della FIN , Mario Fracassi, Vice Presidente del CONI Livorno. Erano presenti Susy Vaccaro con Luca e Andrea, rispettivamente vedova e figli del caro Mimmo. Era presente anche una gran folla di parenti e amici dei gareggianti, i quali sono così comportati:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 * VOLPINI ANDREA S G. S. FIAMME ORO 0 51 18 4
2 * ERCOLI SIMONE S G. S. FIAMME ORO 0 51 21 8
3 BRUNI GHERARDO C FORUM SPORT CENTER S 0 51 23 7
4 COMPIANI LORENZO S NUOTATORI PISTOIESI 0 51 45 6
5 * BRUNI RACHELE S FORUM SPORT CENTER S 0 54 21 6
6 * SANDRINI GRETA C CIRCOLO NUOTO UISP A 0 54 29 4
7 DE FUSCO GIULIA S NUOTO LIVORNO S.S. D 0 55 33 4
8 PASQUALI MELISSA S RARI NANTES FLORENTI 0 55 46 8
9 TEMPESTINI ELIA J TEAM NUOTO TOSCANA E 0 56 42 1
10 BOESSO SIMONE C FORUM SPORT CENTER S 0 56 48 3
11 SOLDATI NICOLA J S.S. DIL. NUOTO GROS 0 56 59 3
12 CANTINI LORENZO R SOC. NUOTO PIOMBINO 0 57 02 5
13 LEONE MARCO M45 TEAM INSUBRIKA ASD 0 57 05 2
14 MILANO MASSIMO M35 S.S. DIL. NUOTO GROS 0 58 35 2
15 CASELLI GIACOMO M30 A.S. DIL. NUOTO U.I. 0 58 39 3
16 PERROTTI PAOLO M45 S.G.ANDREA DORIA A.S 0 58 42 7
17 COLARULLO FRANCESCO M35 A.S. DIL. NUOTO U.I. 0 58 44 6
18 CAPONI DALIA C TEAM NUOTO TOSCANA E 0 59 57 3
19 BANDINI ALESSIA C TEAM NUOTO TOSCANA E 1 00 06 4
20 PISTACCHI LAURA J A.S. DIL. NUOTO CEC 1 02 48 0
21 SILVIERI CHIARA C TEAM NUOTO TOSCANA E 1 02 52 5
22 MARZULLO STEFANO M50 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 03 51 3
23 BETTI MARCO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 04 03 2
24 SANTARSIERO PAOLO J A.S.D. POLISP. SANGI 1 04 04 1
25 ROSSELLO GABRIELE M35 S.G.ANDREA DORIA A.S 1 04 07 3
26 CORRIAS MARIO M40 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 04 11 3
27 BOSCO GIUSEPPE M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 04 14 1
28 BETTINAZZI MORENO M25 SOGEIS Srl Sportiva 1 04 14 7
29 SIMONI MATTEO M40 C.N. MONTECATINI SO 1 04 18 6
30 CASATI MARCO M40 AQUATICA S.S.D. a r. 1 04 23 1
31 GALLO ALESSANDRO M40 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 04 51 5
32 ANTONELLI SIMONE M30 POL. AMATORI PRATO A 1 05 21 2
33 ANDREOTTI MATTEO J A.S.D. POLISP. SANGI 1 07 00 3
34 GUSTINELLI PIETRO M40 ASS. SPORT. DIL. FI 1 07 10 8
35 VANNELLI MOSE´ M35 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 07 54 8
36 CARLI EMILIANO M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 08 16 9
37 INTARTAGLIA ANDREA M45 S.G.ANDREA DORIA A.S 1 08 21 0
38 MEONI LEONARDO M35 POL. AMATORI PRATO A 1 08 28 6
39 PATERNI MARIO M65 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 09 09 6
40 SODINI RICCARDO M35 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 09 38 2
41 CALABRESI CLAUDIO M40 POL. AMATORI PRATO A 1 09 39 6
42 SANDRONI ANDREA M40 DIMENSIONE NUOTO PON 1 09 42 3
43 SARDELLI MATTEO M30 CERTALDO NUOTO ASS. 1 09 50 6
44 FIORENZA LUIGI M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 1 10 10 1
45 GIANNINI ALESSANDRO M40 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 10 25 7
46 NESI GIAMPAOLO M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 10 35 4
47 DAL MASO PAOLO M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 10 46 4
48 ROSSI SIMONE M35 RARI NANTES FLORENTI 1 10 59 4
49 MAZZONI GINO M50 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 11 01 6
50 ANGELICI FABRIZIO M55 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 11 02 1
51 CICCARELLO FRANCESC M30 DIMENSIONE NUOTO PON 1 11 02 5
52 DOLCI PAOLO M30 REGGIANA NUOTO A.S. 1 11 30 3
53 CELLI ELEONORA M25 POL. AMATORI PRATO A 1 12 09 5
54 FILIPPINI SIMONA M40 POL. AMATORI PRATO A 1 12 12 7
55 ORRU´ SILVIA M30 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 12 42 4
56 GOIORANI PAMELA M25 C.N. MONTECATINI SO 1 13 11 8
57 PALOMBA FABRIZIO M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 13 12 8
58 GIANNOTTI ANDREA M40 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 13 15 6
59 GIUNTOLI MARCO M25 C.N. MONTECATINI SO 1 13 24 8
60 GIUSTI FILIPPO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 14 17 1
61 PAPI DAVID M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 37 7
62 FRANCESCHI RICCARDO M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 41 7
63 ESPOSITO RAFFAELE M55 A.S.D.N.CLUB PENISOL 1 14 42 6
64 PASTORELLA WALTER M50 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 43 2
65 SUICH WALTER M55 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 50 0
66 ZINI ANDREA M50 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 14 53 9
67 TURIO FABIO M60 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 15 02 2
68 BURINI SIMONA M35 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 16 24 1
69 GIUNTOLI MARCELLO M35 C.N. MONTECATINI SO 1 16 39 3
70 CARDELLI PAOLO M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 16 49 1
71 VELARDI EUGENIO M55 C.C. ANIENE A.S.DILE 1 16 52 3
72 GAMBERINI FRANCESCO M40 STELLA AZZURRA MODEN 1 16 54 0
73 VISANI SANDRO M40 AQUATEMPRA SOC. CONS 1 17 03 1
74 SANSALONE GIUSEPPE M40 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 17 21 0
75 BRANCHI SIMONA M30 ASS. SPORT. DIL. FI 1 18 18 6
76 DONATI PATRIZIO M45 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 19 44 4
77 SAPONE ANDREA M45 ADRIAKOS NUOTO M.S. 1 20 21 3
78 VINCENZI SONIA M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 20 31 6
79 COSTANZI NAZZARENO M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 20 32 2
80 FERRARI CARLO M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 20 51 0
81 BIFFONI SARA M25 POL. AMATORI PRATO A 1 21 04 9
82 SCARSELLI FILIPPO M35 AQUATEMPRA SOC. CONS 1 21 05 4
83 DI PAOLA SILVIA M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 21 11 5
84 MANCINI LUCILLA M40 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 21 17 8
85 FERRO MARCO M30 A.S. DIL. NUOTO U.I. 1 21 57 8
86 SARACCO GIULIO M50 A.S.DILETT. GENOVA N 1 22 01 8
87 PERINI ALESSANDRO M45 A.S. DIL. NUOTO U.I. 1 22 17 3
88 SALMI GIULIANO M55 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 22 34 9
89 GESI STEFANO M35 AS. DIL. AMATORI NUO 1 23 11 9
90 MOLLO GIACOMO M55 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 24 02 1
91 RUSSOTTO ELISABETTA M35 POL. AMATORI PRATO A 1 24 08 4
92 QUAGLIERINI FABIO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 24 28 6
93 CAGLIUSO ROBERTO DE M40 PIACENZA NUOTO CLUB 1 24 36 5
94 NERI TOMMASO M30 A.S. DIL. NUOTO U.I. 1 24 44 4
95 GELLI NICOLA M35 POL. AMATORI PRATO A 1 24 53 6
96 RIZZO SALVATORE M40 POL. AMATORI PRATO A 1 24 57 0
97 MONTESANTI GIUSEPPE M30 VIMERCATE NUOTO ASD 1 28 04 7
98 LANINI DANIELA M35 AQUATEMPRA SOC. CONS 1 30 25 0
99 CALAMAI MONICA M55 ASS. SPORT. DIL. FI 1 31 06 8
100 BERNARDINI SIMONETT M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 32 46 3
101 LEONELLI GIORGIO M60 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 34 47 4
102 GAMBA MAURIZIO M50 SOGEIS Srl Sportiva 1 35 32 2
103 FORZONI FRANCESCO M55 RARI NANTES FLORENTI 1 35 42 8
104 CASELLI ALESSANDRA M40 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 38 33 1
105 VISDOMINI VALENTINA M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 38 40 6
106 MENTESSI FEDERICO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 39 44 5
107 VINCENZI STEFANIA M50 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 43 29 8
108 ROSIGNOLI DUSCA M55 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 53 22 1
109 BARTOLOZZI STEFANO M50 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 55 48 7
Nota. La letterra M seguita dan un numero indica i Nuotatori Masters, cioè i nuotatori e nuotatrici dai 25 agli 80 anni. Una semplice lettera senza numero indica i nuotatori agonisti.
Ai primi tredelle rispettive categorie, sono state consegnate medaglie dorate argentate e bronzate. Al primo assoluto, Andrea Volpini delle Fiammo Oro, è stata assegnata anche una piccola medaglia d´oro, donata dal signor D´Alesio.
I Veterani sportivi hanno consegnato all´Ammiraglio - che lo ha molto gradito - in segno di riconoscenza per la sua squisita ospitalità, un trofeo consistente in una "fusione" di emblemi relativi al mare: onde, vele, sirena e con una bella foto di Mimmo.
Luciano Canessa
Nuoto di Fondo all´Accademia Navale di Livorno
Per onorare la memoria dell´ndimenticabile G.D. Vaccaro (Mimmo), domenica, 11 luglio 20010, un gruppo di "fondisti del Nuoto" si sono cimentati , nel bel mare prospiciente l´Accademia Navale di Livorno, in una gara di ben 5 km; gara organizzata in modo ineccepibile dal DLF, Dopolavoro Ferroviario di Livorno per la parte tecnica natatoria e dalla nostra Sezione UNVS "Nedo Nadi" per la parte logistica "marinara"; il tutto "armonizzato" dal grande senso di ospitalità e disponibilità dell´Accademia Navale.
Erano presenti l´Ammiraglio Pierluigi Rosati, Comandante dell´Accademia Navale, Enzo Sagone , Presidente del DLF, Luciano Canessa ( in rappresentanza di Cesare Gentile, Presidente della locale Sezione UNVS, assente per motivi di salute), Roberto Bresci, Vice Presidente regionale della FIN , Mario Fracassi, Vice Presidente del CONI Livorno. Erano presenti Susy Vaccaro con Luca e Andrea, rispettivamente vedova e figli del caro Mimmo. Era presente anche una gran folla di parenti e amici dei gareggianti, i quali sono così comportati:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 * VOLPINI ANDREA S G. S. FIAMME ORO 0 51 18 4
2 * ERCOLI SIMONE S G. S. FIAMME ORO 0 51 21 8
3 BRUNI GHERARDO C FORUM SPORT CENTER S 0 51 23 7
4 COMPIANI LORENZO S NUOTATORI PISTOIESI 0 51 45 6
5 * BRUNI RACHELE S FORUM SPORT CENTER S 0 54 21 6
6 * SANDRINI GRETA C CIRCOLO NUOTO UISP A 0 54 29 4
7 DE FUSCO GIULIA S NUOTO LIVORNO S.S. D 0 55 33 4
8 PASQUALI MELISSA S RARI NANTES FLORENTI 0 55 46 8
9 TEMPESTINI ELIA J TEAM NUOTO TOSCANA E 0 56 42 1
10 BOESSO SIMONE C FORUM SPORT CENTER S 0 56 48 3
11 SOLDATI NICOLA J S.S. DIL. NUOTO GROS 0 56 59 3
12 CANTINI LORENZO R SOC. NUOTO PIOMBINO 0 57 02 5
13 LEONE MARCO M45 TEAM INSUBRIKA ASD 0 57 05 2
14 MILANO MASSIMO M35 S.S. DIL. NUOTO GROS 0 58 35 2
15 CASELLI GIACOMO M30 A.S. DIL. NUOTO U.I. 0 58 39 3
16 PERROTTI PAOLO M45 S.G.ANDREA DORIA A.S 0 58 42 7
17 COLARULLO FRANCESCO M35 A.S. DIL. NUOTO U.I. 0 58 44 6
18 CAPONI DALIA C TEAM NUOTO TOSCANA E 0 59 57 3
19 BANDINI ALESSIA C TEAM NUOTO TOSCANA E 1 00 06 4
20 PISTACCHI LAURA J A.S. DIL. NUOTO CEC 1 02 48 0
21 SILVIERI CHIARA C TEAM NUOTO TOSCANA E 1 02 52 5
22 MARZULLO STEFANO M50 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 03 51 3
23 BETTI MARCO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 04 03 2
24 SANTARSIERO PAOLO J A.S.D. POLISP. SANGI 1 04 04 1
25 ROSSELLO GABRIELE M35 S.G.ANDREA DORIA A.S 1 04 07 3
26 CORRIAS MARIO M40 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 04 11 3
27 BOSCO GIUSEPPE M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 04 14 1
28 BETTINAZZI MORENO M25 SOGEIS Srl Sportiva 1 04 14 7
29 SIMONI MATTEO M40 C.N. MONTECATINI SO 1 04 18 6
30 CASATI MARCO M40 AQUATICA S.S.D. a r. 1 04 23 1
31 GALLO ALESSANDRO M40 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 04 51 5
32 ANTONELLI SIMONE M30 POL. AMATORI PRATO A 1 05 21 2
33 ANDREOTTI MATTEO J A.S.D. POLISP. SANGI 1 07 00 3
34 GUSTINELLI PIETRO M40 ASS. SPORT. DIL. FI 1 07 10 8
35 VANNELLI MOSE´ M35 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 07 54 8
36 CARLI EMILIANO M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 08 16 9
37 INTARTAGLIA ANDREA M45 S.G.ANDREA DORIA A.S 1 08 21 0
38 MEONI LEONARDO M35 POL. AMATORI PRATO A 1 08 28 6
39 PATERNI MARIO M65 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 09 09 6
40 SODINI RICCARDO M35 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 09 38 2
41 CALABRESI CLAUDIO M40 POL. AMATORI PRATO A 1 09 39 6
42 SANDRONI ANDREA M40 DIMENSIONE NUOTO PON 1 09 42 3
43 SARDELLI MATTEO M30 CERTALDO NUOTO ASS. 1 09 50 6
44 FIORENZA LUIGI M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 1 10 10 1
45 GIANNINI ALESSANDRO M40 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 10 25 7
46 NESI GIAMPAOLO M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 10 35 4
47 DAL MASO PAOLO M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 10 46 4
48 ROSSI SIMONE M35 RARI NANTES FLORENTI 1 10 59 4
49 MAZZONI GINO M50 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 11 01 6
50 ANGELICI FABRIZIO M55 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 11 02 1
51 CICCARELLO FRANCESC M30 DIMENSIONE NUOTO PON 1 11 02 5
52 DOLCI PAOLO M30 REGGIANA NUOTO A.S. 1 11 30 3
53 CELLI ELEONORA M25 POL. AMATORI PRATO A 1 12 09 5
54 FILIPPINI SIMONA M40 POL. AMATORI PRATO A 1 12 12 7
55 ORRU´ SILVIA M30 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 12 42 4
56 GOIORANI PAMELA M25 C.N. MONTECATINI SO 1 13 11 8
57 PALOMBA FABRIZIO M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 13 12 8
58 GIANNOTTI ANDREA M40 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 13 15 6
59 GIUNTOLI MARCO M25 C.N. MONTECATINI SO 1 13 24 8
60 GIUSTI FILIPPO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 14 17 1
61 PAPI DAVID M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 37 7
62 FRANCESCHI RICCARDO M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 41 7
63 ESPOSITO RAFFAELE M55 A.S.D.N.CLUB PENISOL 1 14 42 6
64 PASTORELLA WALTER M50 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 43 2
65 SUICH WALTER M55 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 14 50 0
66 ZINI ANDREA M50 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 14 53 9
67 TURIO FABIO M60 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 15 02 2
68 BURINI SIMONA M35 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 16 24 1
69 GIUNTOLI MARCELLO M35 C.N. MONTECATINI SO 1 16 39 3
70 CARDELLI PAOLO M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 16 49 1
71 VELARDI EUGENIO M55 C.C. ANIENE A.S.DILE 1 16 52 3
72 GAMBERINI FRANCESCO M40 STELLA AZZURRA MODEN 1 16 54 0
73 VISANI SANDRO M40 AQUATEMPRA SOC. CONS 1 17 03 1
74 SANSALONE GIUSEPPE M40 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 17 21 0
75 BRANCHI SIMONA M30 ASS. SPORT. DIL. FI 1 18 18 6
76 DONATI PATRIZIO M45 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 19 44 4
77 SAPONE ANDREA M45 ADRIAKOS NUOTO M.S. 1 20 21 3
78 VINCENZI SONIA M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 20 31 6
79 COSTANZI NAZZARENO M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 20 32 2
80 FERRARI CARLO M45 S.S. DIL. NUOTO GROS 1 20 51 0
81 BIFFONI SARA M25 POL. AMATORI PRATO A 1 21 04 9
82 SCARSELLI FILIPPO M35 AQUATEMPRA SOC. CONS 1 21 05 4
83 DI PAOLA SILVIA M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 21 11 5
84 MANCINI LUCILLA M40 ASS.NUOTO LUCCA CAPA 1 21 17 8
85 FERRO MARCO M30 A.S. DIL. NUOTO U.I. 1 21 57 8
86 SARACCO GIULIO M50 A.S.DILETT. GENOVA N 1 22 01 8
87 PERINI ALESSANDRO M45 A.S. DIL. NUOTO U.I. 1 22 17 3
88 SALMI GIULIANO M55 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 22 34 9
89 GESI STEFANO M35 AS. DIL. AMATORI NUO 1 23 11 9
90 MOLLO GIACOMO M55 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 24 02 1
91 RUSSOTTO ELISABETTA M35 POL. AMATORI PRATO A 1 24 08 4
92 QUAGLIERINI FABIO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 24 28 6
93 CAGLIUSO ROBERTO DE M40 PIACENZA NUOTO CLUB 1 24 36 5
94 NERI TOMMASO M30 A.S. DIL. NUOTO U.I. 1 24 44 4
95 GELLI NICOLA M35 POL. AMATORI PRATO A 1 24 53 6
96 RIZZO SALVATORE M40 POL. AMATORI PRATO A 1 24 57 0
97 MONTESANTI GIUSEPPE M30 VIMERCATE NUOTO ASD 1 28 04 7
98 LANINI DANIELA M35 AQUATEMPRA SOC. CONS 1 30 25 0
99 CALAMAI MONICA M55 ASS. SPORT. DIL. FI 1 31 06 8
100 BERNARDINI SIMONETT M45 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 32 46 3
101 LEONELLI GIORGIO M60 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 34 47 4
102 GAMBA MAURIZIO M50 SOGEIS Srl Sportiva 1 35 32 2
103 FORZONI FRANCESCO M55 RARI NANTES FLORENTI 1 35 42 8
104 CASELLI ALESSANDRA M40 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 38 33 1
105 VISDOMINI VALENTINA M35 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 38 40 6
106 MENTESSI FEDERICO M40 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 39 44 5
107 VINCENZI STEFANIA M50 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 43 29 8
108 ROSIGNOLI DUSCA M55 SOC. NUOTO PIOMBINO 1 53 22 1
109 BARTOLOZZI STEFANO M50 A.S.D. D.L.F. NUOTO 1 55 48 7
Nota. La letterra M seguita dan un numero indica i Nuotatori Masters, cioè i nuotatori e nuotatrici dai 25 agli 80 anni. Una semplice lettera senza numero indica i nuotatori agonisti.
Ai primi tredelle rispettive categorie, sono state consegnate medaglie dorate argentate e bronzate. Al primo assoluto, Andrea Volpini delle Fiammo Oro, è stata assegnata anche una piccola medaglia d´oro, donata dal signor D´Alesio.
I Veterani sportivi hanno consegnato all´Ammiraglio - che lo ha molto gradito - in segno di riconoscenza per la sua squisita ospitalità, un trofeo consistente in una "fusione" di emblemi relativi al mare: onde, vele, sirena e con una bella foto di Mimmo.
Luciano Canessa